Prehľad cien za odber odpadu v Bučina Eko.
Dátum zverejnenia: 09.12.2025
Dátum účinnosti: 01.01.2026
| Číslo druhu odpadu: | Názov druhu odpadu: | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové – drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | 25 €/t platí dodávateľ | 30,75 €/t platí dodávateľ |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | zdarma | zdarma |
| 15 01 03 | Obaly z dreva – nižšia kvalita | 25 €/t platí dodávateľ | 30,75 €/t platí dodávateľ |
| 17 02 01 | Drevo | 25 €/t platí dodávateľ | 30,75 €/t platí dodávateľ |
| 17 02 02 | Sklo – čisté | zdarma | zdarma |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky a iné ako uvedené v 17 01 06 | 150 €/t ) platí dodávateľ (0,15 €/kg) | 184,50 €/t platí dodávateľ (0,185 €/kg) |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (výlučne drevené okná) | 3 €/kus platí dodávateľ | 3,69 €/kus platí dodávateľ |
| 20 01 38 | Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | 25 €/t platí dodávateľ | 30,75 €/t platí dodávateľ |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – konáre stromov | 23 €/t platí dodávateľ | 28,29 €/t platí dodávateľ |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – štiepka z konárov | 13 €/t platí dodávateľ | 15,99 €/t platí dodávateľ |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, seno lístie | 39 €/t platí dodávateľ | 47,97 €/t platí dodávateľ |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – korene a nadrozmer | 45 €/t platí dodávateľ | 55,35 €/t platí dodávateľ |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – mix (tráva, seno, lístie, konáre) | 65 €/t platí dodávateľ | 79,95 €/t platí dodávateľ |
| Poplatok za znečistený odpad, resp. za zmiešanie kategórií dodávaného odpadu (platí v prípade ak sa odberateľ rozhodne takýto odpad prevziať) |
55 €/ dodávka | 67,65 €/t platí dodávateľ | |
| Minimálny poplatok pri platbe v hotovosti/kartou | 11,38 €/t platí dodávateľ | 14,00 €/t platí dodávateľ |
Dátum zverejnenia: 1.5.2023
Dátum účinnosti: 1.6.2023
| Číslo druhu odpadu: | Názov druhu odpadu: | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové – drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | 20 €/t * |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | zdarma |
| 15 01 03 | Obaly z dreva – nižšia kvalita | 20 €/t * |
| 17 02 01 | Drevo | 20 €/t * |
| 17 02 02 | Sklo | zdarma |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky a iné ako uvedené v 17 01 06 | 150 €/t (0,15 €/kg) * |
| 17 02 01 | Drevo – drevený okenný rám | 1 €/kus * |
| 20 01 38 | Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | 20 €/t * |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – konáre stromov | 20 €/t * |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – štiepka z konárov | 10 €/t * |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, seno lístie | 37,50 €/t * |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – korene a nadrozmer | 45 €/t * |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad – mix (tráva, seno, lístie, konáre) | 65 €/t * |
| Poplatok za znečistený odpad, resp. za zmiešanie kategórií dodávaného odpadu (platí v prípade ak sa odberateľ rozhodne takýto odpad prevziať) |
50 €/dodávka | |
| Minimálny poplatok pri platbe na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou | 12 € s DPH/dodávka |
* platí dodávateľ
